PALETAS BIFIDICE PLÁTANO SPIRULINA
PALETAS BIFIDICE PLÁTANO SPIRULINA:
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 50g | ||
| Porciones por envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 100 | 50 |
| Proteínas (g) | 2 | 1 |
| Grasa total (g) | 2 | 1 |
| Grasa saturadas (g) | 1 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 0 | 0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 0 | 0 |
| Grasa trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| H. de C. Disp. (g) | 13 | 7 |
| Azúcares totales (g) | 8 | 4 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| *Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal) | ||
Ingredientes: Plátano, leche entera fluida no reconstituida, agua purificada, crema de leche fluida, leche descremada fluida, azúcar granulada, estabilizante(gomas guar, carragenina), spirulina y 1*10^7 ufc Bifidobacterium bifidice por gramo. Procesado en líneas que pueden tener trazas de leche.
País de origen: Chile
Elaborado por Amalia para Bifidice Spa, en Av Vitacura 7145- Vitacura resolución Exenta N° 2313429766 del 14/09/2023 SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA